Der
easydividend, also eigentlich der äh, ...nachschlag... Christopher hat heute die
aktuellen Dividenden-Könige aufgelistet und dabei auch erklärt, was das eigentlich ist. Müsst ihr selbst dort nachlesen, ich wollte eigentlich nur was ergänzen, was ich wegen der tabellarischen Form irgendwie nicht in seine Kommentarfunktion eintragen konnte.
Jedenfalls habe ich in
Finanzen.net die Werte nachgeschlagen mit aktuellem Kurs und der Höhe der letzten Dividendenauszahlungen, um die aktuelle Dividendenrendite auszurechnen. Hier die Tabelle:
Name |
| Kürzel | Jahre | Kurs | letzte Dividende | Dividenden-rendite |
3M Company | http://www.finanzen.net/aktien/3M-Aktie | MMM | 57 Jahre | $146,68 | $3,42 | 2,33% |
American States Water | http://www.finanzen.net/aktien/American_States_Water-Aktie | AWR | 61 Jahre | $41,53 | $0,83 | 2,00% |
Cincinnati Financial | http://www.finanzen.net/aktien/Cincinnati_Financial-Aktie | CINF | 55 Jahre | $55,32 | $1,76 | 3,18% |
Coca-Cola Company | http://www.finanzen.net/aktien/Coca-Cola-Aktie | KO | 53 Jahre | $42,31 | $1,22 | 2,88% |
Colgate-Palmolive | http://www.finanzen.net/aktien/Colgate-Palmolive-Aktie | CL | 52 Jahre | $64,71 | $1,42 | 2,19% |
Dover Corp. | http://www.finanzen.net/aktien/Dover-Aktie | DOV | 60 Jahre | $56,41 | $1,55 | 2,75% |
Emerson Electric | http://www.finanzen.net/aktien/Emerson_Electric-Aktie | EMR | 59 Jahre | $44,11 | $1,72 | 3,90% |
Farmer & Merchants Bancorp | http://www.finanzen.net/aktien/FarmersMerchants_Bancorp-Aktie | FMCB | 51 Jahre | $525,00 | $12,70 | 2,42% |
Genuine Part Co. | http://www.finanzen.net/aktien/Genuine_Parts-Aktie | GPC | 59 Jahre | $82,53 | $2,30 | 2,79% |
Hormels Food Corp. | http://www.finanzen.net/aktien/Hormel_Foods-Aktie | HRL | 50 Jahre | $77,62 | $1,00 | 1,29% |
Johnson&Johnson | http://www.finanzen.net/aktien/JohnsonJohnson-Aktie | JNJ | 53 Jahre | $102,29 | $2,76 | 2,70% |
Lancaster Colony Corp. | http://www.finanzen.net/aktien/Lancaster_Colony-Aktie | LANC | 53 Jahre | $114,33 | $1,82 | 1,59% |
Lowe`s Companies | http://www.finanzen.net/aktien/Lowes_Companies-Aktie | LOW | 53 Jahre | $69,58 | $0,87 | 1,25% |
Nordson Corp. | http://www.finanzen.net/aktien/Nordson-Aktie | NDSN | 52 Jahre | $58,79 | $0,90 | 1,53% |
Northwest Natural Gas | http://www.finanzen.net/aktien/Northwest_Natural_Gas-Aktie | NWN | 60 Jahre | $50,30 | $1,85 | 3,68% |
Parker-Hannifin Corp. | http://www.finanzen.net/aktien/Parker_Hannifin-Aktie | PH | 59 Jahre | $94,20 | $2,37 | 2,52% |
Procter&Gamble Co. | http://www.finanzen.net/aktien/ProcterGamble-Aktie | PG | 59 Jahre | $79,13 | $2,59 | 3,27% |
Vectren Corp. | http://www.finanzen.net/aktien/Vectren-Aktie | VVC | 56 Jahre | $40,85 | $1,46 | 3,57% |
Und weil ich so gut bin, habe ich die Einzelwerte auch gleich verlinkt. Die Kurse sind von heute Nachmittag irgendwann. Bitte bei Bedarf selbst prüfen (wie immer bei sowas eigentlich). Ich habe das Ganze auch als
Tabelle gespeichert.
Hallo Ozwald,
AntwortenLöschenIch hab deine Tabelle hier wieder verlinkt ;)
https://easydividend.wordpress.com/2016/02/22/investing-resources/
mfG Christopher