OK, ganz so schlimm ist es ja nicht, ich habe nicht blind drauf los gekauft sondern im wesentlich Gelegenheiten genutzt, Value zum günstigen Preis zu bekommen mit besonderem Augenmerk auf Dividendenaktien und Dividendenrendite.
Was mir besonders gefällt sind Dividendenaristokraten, die über teilweise sehr lange Zeit Ihre Dividendenausschüttungen nicht nur halten sondern erhöhen, sogar in schwierigen Zeiten. Daher glaube ich, dass eine Investition in einen Dividendenaristokraten eine recht sichere Sache ist. Natürlich schaue ich mir die üblichen Kennzahlen an und kaufe da auch nicht blindlinks. Die Dividendenerhöhungen selbst sind schön, aber nicht entscheidend für mich.
Bisher zumindest, denn das hat sich gerade geändert.
Letzte Woche habe ich mir nämlich die Dividenden-Könige nochmal angeschaut, die Christopher in seinem Blog aufgelistet hatte und ich in einem eigenen Beitrag mit Zahlen ausgestattet hatte. Meine Überlegung war, welche von denen ich aktuell kaufen würde. Der erste Reflex bei mir ist nämlich, die mit der höchsten Dividendenrendite zu kaufen. Also besorgte ich mir die aktuellen Zahlen (vorletzte Woche, die Zahlen sind also nicht mehr aktuell):
Name | Kürzel | Jahre | Kurs | letzte Dividende | Dividenden-rendite |
(Anf. März) | 2014 | ||||
3M Company | MMM | 57 Jahre | $159,41 | $3,42 | 2,15% |
American States Water | AWR | 61 Jahre | $42,44 | $0,83 | 1,96% |
Cincinnati Financial | CINF | 55 Jahre | $64,26 | $1,84 | 2,86% |
Coca-Cola Company | KO | 53 Jahre | $43,77 | $1,22 | 2,79% |
Colgate-Palmolive | CL | 52 Jahre | $67,08 | $1,42 | 2,12% |
Dover Corp. | DOV | 60 Jahre | $62,56 | $1,55 | 2,48% |
Emerson Electric | EMR | 59 Jahre | $50,41 | $1,76 | 3,49% |
Farmer & Merchants Bancorp | FMCB | 51 Jahre | $502,00 | $12,70 | 2,53% |
Genuine Part Co. | GPC | 59 Jahre | $93,54 | $2,30 | 2,46% |
Hormels Food Corp. | HRL | 50 Jahre | $43,53 | $0,40 | 0,92% |
Johnson&Johnson | JNJ | 53 Jahre | $107,04 | $2,76 | 2,58% |
Lancaster Colony Corp. | LANC | 53 Jahre | $101,21 | $1,72 | 1,70% |
Lowe`s Companies | LOW | 53 Jahre | $69,09 | $0,70 | 1,01% |
Nordson Corp. | NDSN | 52 Jahre | $73,42 | $0,76 | 1,04% |
Northwest Natural Gas | NWN | 60 Jahre | $50,17 | $1,85 | 3,69% |
Parker-Hannifin Corp. | PH | 59 Jahre | $105,76 | $1,86 | 1,76% |
Procter&Gamble Co. | PG | 59 Jahre | $82,55 | $2,45 | 2,97% |
Vectren Corp. | VVC | 56 Jahre | $45,74 | $1,46 | 3,19% |
Gerade mal drei Aktien mit über drei Prozent Dividendenrendite. Aber egal, die Dividenden steigen ja, das werden dann auch irgendwann fünf Prozent, wenn ich lange genug warte. Langfristig hätte ich nämlich gerne mindestens vier Prozent nach Steuern und Abzügen, daher sind die fünf Prozent eigentlich die unterste Grenze vor Steuern, eher noch mehr.
Nur: Wie lange dauert es eigentlich tatsächlich bis diese Aktien auf fünf Prozent Dividendenrendite kommen? Bevor ich mir also die Kennzahlen anschaue, rechne ich erstmal, wo es sich lohnen könnte. Über Dividendensteigerungsstrategien habe ich eigentlich keine gute Meinung: Ausgehend von ein paarWerten aus der Vergangenheit will man errechnen, wie die Dividende in einigen Jahren aussieht? Ich kann nicht mal wissen, was der Dax nächste Woche macht!
Auf der anderen Seite kann man eine Prognose, wenn man schon rät, anhand der letzten Werte besser eingrenzen. Einen versuch ist es auf jeden Fall wert.
Auf Finanzen.net fand ich die Dividendenausschüttungen zwischen 2008 und 2015, allerdings nicht bei allen. 2009 und 2014 haben mir dann ausgereicht, um die Dividendensteigerungen zu berechnen. Dann habe ich mit Hilfe von irre komplizierten Formeln ausgerechnet, in welchem Jahr welche Dividendenrendite erreicht wird. Das Ergebnis überraschte mich dann doch:
Name | Kürzel | Jahre | Kurs | letzte Dividende | Dividenden-rendite | Dividende 2009 | Steigerung pro Jahr | ||||||||
2014 | 2009 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||||||||
3M Company | MMM | 57 Jahre | $159,41 | $3,42 | 2,15% | $2,04 | 10,89% | 2,64% | 2,93% | 3,24% | 3,60% | 3,99% | 4,42% | ||
American States Water | AWR | 61 Jahre | $42,44 | $0,83 | 1,96% | $0,51 | 10,23% | 2,38% | 2,62% | 2,89% | 3,18% | 3,51% | 3,87% | ||
Cincinnati Financial | CINF | 55 Jahre | $64,26 | $1,84 | 2,86% | $1,57 | 3,22% | 3,05% | 3,15% | 3,25% | 3,36% | 3,46% | 3,58% | ||
Coca-Cola Company | KO | 53 Jahre | $43,77 | $1,22 | 2,79% | $0,82 | 8,27% | 3,27% | 3,54% | 3,83% | 4,15% | 4,49% | 4,86% | ||
Colgate-Palmolive | CL | 52 Jahre | $67,08 | $1,42 | 2,12% | $0,86 | 10,55% | 2,59% | 2,86% | 3,16% | 3,50% | 3,86% | 4,27% | ||
Dover Corp. | DOV | 60 Jahre | $62,56 | $1,55 | 2,48% | $1,02 | 8,73% | 2,93% | 3,18% | 3,46% | 3,77% | 4,09% | 4,45% | ||
Emerson Electric | EMR | 59 Jahre | $50,41 | $1,76 | 3,49% | $1,33 | 5,76% | 3,91% | 4,13% | 4,37% | 4,62% | 4,89% | 5,17% | ||
Farmer & Merchants Bancorp | FMCB | 51 Jahre | $502,00 | $12,70 | 2,53% | $10,65 | 3,58% | 2,71% | 2,81% | 2,91% | 3,02% | 3,12% | 3,24% | ||
Genuine Part Co. | GPC | 59 Jahre | $93,54 | $2,30 | 2,46% | $1,60 | 7,53% | 2,84% | 3,06% | 3,29% | 3,53% | 3,80% | 4,09% | ||
Hormels Food Corp. | HRL | 50 Jahre | $43,53 | $0,40 | 0,92% | $0,19 | 16,05% | 1,24% | 1,44% | 1,67% | 1,93% | 2,25% | 2,61% | ||
Johnson&Johnson | JNJ | 53 Jahre | $107,04 | $2,76 | 2,58% | $1,93 | 7,42% | 2,98% | 3,20% | 3,43% | 3,69% | 3,96% | 4,25% | ||
Lancaster Colony Corp. | LANC | 53 Jahre | $101,21 | $1,72 | 1,70% | $1,14 | 8,57% | 2,00% | 2,18% | 2,36% | 2,56% | 2,78% | 3,02% | ||
Lowe`s Companies | LOW | 53 Jahre | $69,09 | $0,70 | 1,01% | $0,34 | 15,54% | 1,35% | 1,56% | 1,81% | 2,09% | 2,41% | 2,78% | ||
Nordson Corp. | NDSN | 52 Jahre | $73,42 | $0,76 | 1,04% | $0,37 | 15,48% | 1,38% | 1,59% | 1,84% | 2,13% | 2,46% | 2,84% | ||
Northwest Natural Gas | NWN | 60 Jahre | $50,17 | $1,85 | 3,69% | $1,52 | 4,01% | 3,99% | 4,15% | 4,32% | 4,49% | 4,67% | 4,85% | ||
Parker-Hannifin Corp. | PH | 59 Jahre | $105,76 | $1,86 | 1,76% | $1,00 | 13,21% | 2,25% | 2,55% | 2,89% | 3,27% | 3,70% | 4,19% | ||
Procter&Gamble Co. | PG | 59 Jahre | $82,55 | $2,45 | 2,97% | $1,64 | 8,36% | 3,48% | 3,78% | 4,09% | 4,43% | 4,80% | 5,21% | ||
Vectren Corp. | VVC | 56 Jahre | $45,74 | $1,46 | 3,19% | $1,31 | 2,19% | 3,33% | 3,41% | 3,48% | 3,56% | 3,64% | 3,72% |
In fünf Jahren etwa würde Emerson wie erwartet die Fünf-Prozent-Hürde überspringen, die beiden anderen oben bevorzugten Northwest Natural Gas und Vectren benötigen länger, letztere sogar tatsächlich 19 Jahre! Die Tabellenkalkulation dazu findest Du oben rechts unter "Aristokings" dauerhaft verlinkt. Kannst Du gerne für eigene Berechnungen nutzen.
Stattdessen sprang noch Procter&Gamble über die Hürde und zunächst noch Hormels Food, was mich sehr wunderte. Allerdings hat Hormels gerade einen Aktiensplit hinter sich, was das Ergebnis stark beeinflusste, denn die Dividende war noch nicht halbiert.
Die Berechnungen sind nicht exakt, weil ich die Rendite mit dem aktuellen Kurs und der Ausschüttung von 2014 berechne. Ich werde das demnächst mal aktualisieren und habe auch noch andere Beispiele in meiner Aristokings-Datei. Später mehr dazu, ich glaube, diese Geschichte werde ich länger beobachten.
Hallo :) Gute Arbeit!
AntwortenLöschenDanke fürs verlinken.
By the way: ich hab eine neue Seite, wär super wenn du die neue verlinken könntest. Danke Dir!
du hast dich also noch nicht entschieden, welchen König du als nächstes kaufst? :)
Hi, vielen Dank.
AntwortenLöschenIch habe die Liste mittlerweile noch etwas gepimpt, beschreibe ich später noch genauer.
Deine neue Seite wird auch in der Blogroll geändert, versprochen :-)
Oz
Danke Dir! :)
AntwortenLöschen